17:19:54 45:23:12  999  810    Psunj Planina
17:36:17 45:31:22  954  590    Papuk
17:39:54 45:05:36  652  450    Gradina
17:27:15 45:30:12  855  350    Ravna Gora
17:25:54 45:36:09  804  330    Crni Vrh
17:31:15 45:18:21  622  330    Kapavac
17:54:51 45:17:21  458  270    Cinkovac
17:34:00 45:16:57  615  210    Maksimov Hrast
17:32:25 45:34:24  887  170    Gocak
17:44:09 45:29:24  835  170    
17:50:48 45:29:00  783  170    Kapovac
17:27:06 45:34:48  731  170    
17:01:51 45:01:03  642  170    
17:00:51 45:09:39  361  170    << Guvno >>
17:20:36 45:35:36  631  150    
17:05:12 45:20:30  473  150    
17:45:21 45:11:24  345  150    
17:25:57 45:24:48  912  130    Javorovica
17:21:24 45:31:03  717  130    
17:52:39 45:00:54  290  130    
17:24:09 45:24:09  907  110    
17:36:06 45:32:09  880  110    
17:49:54 45:27:33  761  110    
17:46:42 45:28:27  741  110    
17:14:57 45:25:06  657  110    
17:18:48 45:35:06  607  110    
17:55:36 45:14:24  395  110    
17:24:18 45:16:45  290  110    
17:38:09 45:30:54  897   90    
17:16:39 45:23:12  728   90    
17:49:39 45:29:33  677   90    
17:40:42 45:05:00  647   90    
17:53:54 45:27:12  605   90    
17:33:21 45:28:06  599   90    
17:31:06 45:31:51  545   90    
17:41:27 45:04:33  514   90    
17:58:18 45:25:45  496   90    
17:01:09 45:02:30  422   90    
17:38:21 45:18:36  419   90    
17:37:36 45:18:18  411   90    
17:12:57 45:18:15  361   90    
17:01:42 45:04:54  311   90    
17:07:36 45:54:00  292   90    
17:33:00 45:40:30  284   90    
17:34:15 45:33:03  883   70    Lom
17:39:18 45:30:45  836   70    
17:37:15 45:29:39  784   70    Lipovac
17:38:03 45:29:00  728   70    
17:49:54 45:28:18  725   70    
17:52:36 45:28:45  688   70    
17:29:00 45:34:51  682   70    
17:17:30 45:25:03  637   70    
17:27:27 45:33:09  621   70    
17:29:30 45:35:48  616   70    
17:22:15 45:34:30  581   70    
17:19:27 45:37:00  562   70    
17:31:09 45:30:15  553   70    
17:30:51 45:26:45  532   70    
17:28:03 45:24:12  527   70    
17:33:39 45:17:57  518   70    
17:49:33 45:30:15  518   70    
17:31:27 45:31:42  508   70    
17:28:39 45:19:06  508   70    
17:22:24 45:27:21  507   70    
17:27:24 45:27:54  504   70    
17:25:45 45:27:42  443   70    
17:07:48 45:20:48  440   70    
17:43:48 45:18:39  395   70    
17:44:21 45:01:21  349   70    
17:36:33 45:19:06  305   70    
17:06:33 45:24:36  280   70    
17:04:18 45:24:45  275   70    
17:24:51 45:46:09  275   70    
17:56:06 45:19:00  273   70    
17:58:54 45:12:42  272   70    
17:34:33 45:05:36  266   70    
17:08:36 45:23:24  247   70    
17:51:54 45:18:27  243   70    
17:38:51 45:42:15  221   70    
17:17:54 45:21:12  823   50    
17:31:33 45:34:54  805   50    
17:24:54 45:30:33  800   50    
17:45:27 45:30:54  773   50    Rust
17:45:21 45:29:06  771   50    Bazova Glava
17:16:03 45:22:51  709   50    
17:50:21 45:28:33  707   50    
17:46:24 45:30:24  705   50    
17:20:45 45:25:06  695   50    
17:24:36 45:34:30  681   50    
17:34:51 45:34:03  677   50    
17:39:15 45:29:06  658   50    
17:16:36 45:24:27  656   50    
17:18:30 45:24:51  648   50    
17:15:54 45:24:42  608   50    
17:28:39 45:35:36  605   50    
17:33:06 45:28:54  570   50    
17:22:21 45:20:30  568   50    
17:22:24 45:32:39  567   50    
17:29:57 45:19:09  531   50    
17:03:27 45:01:18  525   50    
17:30:30 45:26:51  512   50    
17:31:21 45:18:54  508   50    
17:50:21 45:30:33  500   50    
17:39:03 45:06:03  484   50    
17:14:36 45:23:30  480   50    
17:15:42 45:27:12  467   50    
17:20:12 45:27:00  462   50    
17:55:33 45:28:21  458   50    
17:26:45 45:26:54  450   50    
17:16:21 45:27:03  443   50    
17:20:06 45:32:45  441   50    
17:28:06 45:38:09  432   50    
17:11:39 45:21:57  428   50    
17:26:27 45:27:45  425   50    
17:14:18 45:26:54  419   50    
17:28:57 45:17:57  419   50    
17:19:36 45:33:36  419   50    
17:38:06 45:18:18  416   50    
17:09:36 45:21:00  415   50    
17:59:24 45:24:48  410   50    
17:38:36 45:17:03  407   50    
17:35:57 45:15:39  396   50    
17:18:21 45:34:27  392   50    
17:32:39 45:15:57  387   50    
17:42:15 45:02:24  372   50    
17:10:30 45:19:00  369   50    
17:28:15 45:22:45  368   50    
17:40:00 45:00:24  351   50    
17:02:48 45:20:39  340   50    
17:29:00 45:23:30  335   50    
17:09:09 45:18:42  333   50    
17:14:06 45:18:27  323   50    
17:54:09 45:25:27  321   50    
17:49:51 45:32:18  315   50    
17:11:57 45:20:24  315   50    
17:11:21 45:18:57  313   50    
17:01:57 45:08:24  312   50    
17:40:45 45:19:30  305   50    
17:25:42 45:40:15  294   50    
17:40:18 45:15:00  280   50    
17:48:18 45:12:39  280   50    
17:58:12 45:18:33  280   50    
17:37:30 45:19:18  278   50    
17:35:21 45:05:27  278   50    
17:48:48 45:12:21  277   50    
17:49:03 45:32:15  277   50    
17:35:18 45:39:00  275   50    
17:02:54 45:56:27  275   50    
17:54:15 45:12:21  273   50    
17:57:48 45:18:57  273   50    
17:57:33 45:19:27  272   50    
17:08:51 45:52:36  272   50    
17:12:09 45:28:12  272   50    
17:10:15 45:52:06  271   50    
17:05:48 45:54:48  269   50    
17:11:09 45:51:51  269   50    
17:40:24 45:40:18  267   50    
17:20:42 45:45:15  267   50    
17:47:57 45:11:36  266   50    
17:21:54 45:45:03  266   50    
17:37:18 45:39:09  265   50    
17:59:15 45:11:54  265   50    
17:10:33 45:53:12  265   50    
17:27:06 45:44:33  265   50    
17:41:57 45:39:45  263   50    
17:15:09 45:34:03  263   50    
17:39:00 45:40:15  263   50    
17:40:21 45:13:45  262   50    
17:03:42 45:25:24  261   50    
17:27:03 45:46:06  260   50    
17:19:12 45:44:57  259   50    
17:43:27 45:35:27  258   50    
17:55:24 45:12:30  256   50    
17:07:21 45:24:12  256   50    
17:53:06 45:18:42  254   50    
17:02:42 45:22:15  253   50    
17:14:42 45:50:42  253   50    
17:17:54 45:49:21  251   50    
17:54:06 45:19:06  249   50    
17:17:03 45:38:24  248   50    
17:32:21 45:44:12  243   50    
17:01:39 45:25:09  243   50    
17:49:30 45:01:06  243   50    
17:00:27 45:22:15  242   50    
17:38:51 45:13:57  239   50    
17:42:45 45:14:06  238   50    
17:49:45 45:13:57  229   50    
17:29:30 45:45:24  226   50    
17:05:51 45:51:12  223   50    
17:32:00 45:45:27  208   50    
17:14:09 45:38:54  207   50    
17:05:02 45:47:13  174   50    
17:58:15 45:07:09  133   50    
17:48:12 45:08:33  122   50    
17:48:13 45:08:33  122   50    
17:48:14 45:08:33  122   50    
17:48:15 45:08:33  122   50    
17:48:16 45:08:33  122   50    
17:48:17 45:08:33  122   50    
17:48:18 45:08:33  122   50    
17:48:19 45:08:33  122   50    
17:48:20 45:08:33  122   50    
17:48:21 45:08:33  122   50    
17:48:22 45:08:33  122   50    
17:48:23 45:08:33  122   50    
17:48:24 45:08:33  122   50    
17:48:25 45:08:33  122   50    
17:48:26 45:08:33  122   50    
17:48:27 45:08:33  122   50    
17:48:28 45:08:33  122   50    
17:48:29 45:08:33  122   50    
17:48:30 45:08:33  122   50    
17:48:31 45:08:33  122   50    
17:48:32 45:08:33  122   50    
17:48:33 45:08:33  122   50    
17:48:34 45:08:33  122   50    
17:48:35 45:08:33  122   50    
17:48:36 45:08:33  122   50    
17:48:37 45:08:33  122   50    
17:48:38 45:08:33  122   50    
17:48:39 45:08:33  122   50    
17:47:55 45:08:33  122   50    
17:47:56 45:08:33  122   50    
17:47:57 45:08:33  122   50    
17:47:58 45:08:33  122   50    
17:47:59 45:08:33  122   50    
17:48:00 45:08:33  122   50    
17:48:01 45:08:33  122   50    
17:48:02 45:08:33  122   50    
17:48:03 45:08:33  122   50    
17:48:04 45:08:33  122   50    
17:48:05 45:08:33  122   50    
17:48:06 45:08:33  122   50    
17:48:07 45:08:33  122   50    
17:48:08 45:08:33  122   50    
17:48:09 45:08:33  122   50    
17:48:10 45:08:33  122   50    
17:48:11 45:08:33  122   50    
    1    
17:38:51 45:13:57  239   50   44 5026    
17:42:45 45:14:06  238   50   51 5026    
17:49:45 45:13:57  229   50   64 5026    
17:29:30 45:45:24  226   50   27 5084    
17:05:51 45:51:12  223   50  -16 5095    
17:32:00 45:45:27  208   50   31 5084    
17:14:09 45:38:54  207   50   -1 5072    
17:05:02 45:47:13  174   50  -18 5087    
17:58:15 45:07:09  133   50   80 5013    
17:48:12 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:13 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:14 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:15 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:16 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:17 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:18 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:19 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:20 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:21 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:22 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:23 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:24 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:25 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:26 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:27 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:28 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:29 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:30 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:31 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:32 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:33 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:34 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:35 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:36 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:37 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:38 45:08:33  122   50   62 5016    
17:48:39 45:08:33  122   50   62 5016    
17:47:55 45:08:33  122   50   61 5016    
17:47:56 45:08:33  122   50   61 5016    
17:47:57 45:08:33  122   50   61 5016    
17:47:58 45:08:33  122   50   61 5016    
17:47:59 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:00 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:01 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:02 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:03 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:04 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:05 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:06 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:07 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:08 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:09 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:10 45:08:33  122   50   61 5016    
17:48:11 45:08:33  122   50   61 5016    
    